Estadísticas de la temporada actual
| Ciudad | Fecha | Ganadería | Reses lidiadas | Orejas | Rabos | Indultos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/08 Zafra | 10/04/2008 | Varias Ganaderías | 3 | 3 | ||
| 25/09/08 Logroño | 09/24/2008 | El Ventorrillo | 2 | |||
| 20/09/08 Guadalajara | 09/20/2008 | La Campana | 2 | |||
| 20/09/08 Nîmes | 09/20/2008 | Garcigrande | 2 | |||
| 17/09/08 Murcia | 09/17/2008 | El Pilar | 2 | |||
| 15/09/08 Salamanca | 09/15/2008 | Vellosino | 2 | |||
| 13/09/08 Écija | 09/13/2008 | Núñez del Cuvillo | 3 | 4 | 1 | |
| 11/09/08 Albacete | 09/11/2008 | Montalvo | 2 | |||
| 10/09/08 Valladolid | 09/10/2008 | La Palmosilla | 2 | |||
| 09/09/08 Ceheguín | 09/09/2008 | La Campana | 3 | 3 | ||
| 07/09/08 Dax (Francia) | 09/07/2008 | Victoriano del Río | 2 | 1 | ||
| 06/09/08 Villaluenga del Rosario (Cádiz) | 09/06/2008 | Núñez del Cuvillo | 3 | 4 | ||
| 30/08/2008 Almería | 08/30/2008 | El Tajo y La Reina (Joselito) | 2 | |||
| 21/08/08 Bilbao | 08/21/2008 | Núñez del Cuvillo Sobreros de Santos Alcalde | 2 | |||
| 18/08/08 Bilbao | 08/18/2008 | Jandilla | 2 | |||
| 16/08/08 Motril | 08/16/2008 | Salvador Domecq | 2 | 2 | ||
| 12/08/08 San Sebastián | 08/12/2008 | Jandilla | 2 | |||
| 10/08/08 Puerto de Santa María (Cádiz) | 08/10/2008 | Núñez del Cuvillo | 3 | |||
| 28/06/08 Zaragoza | 06/28/2008 | El Vellosino La Campana | 2 | |||
| 27/06/08 Algeciras | 06/27/2008 | Alcurrucén | 2 | |||
| 24/06/08 León | 06/24/2008 | Jandilla | 2 | 1 | ||
| 04/06/08 Madrid (Beneficencia) | 06/04/2008 | Núñez del Cuvillo | 2 | 1 | ||
| 23/05/08 Madrid (San Isidro) | 05/23/2008 | Victoriano del Río | 2 | 1 | ||
| 05/05/08 Aguascalientes (México) | 05/05/2008 | San Miguel de Mimiahuapán | 3 | |||
| 04/05/08 Aguascalientes (México) | 05/04/2008 | Fernando de la Mora | 2 | |||
| Totales | 56 | 20 | 1 |
La última tarde
04/10/08 Zafra
Sáb, 10/04/2008 - 11:06 — joseLocation(s)
Morante, desorejó al quinto, un buen toro de Núñez del Cuvillo, al que sometió con mucha entrega en una faena personal y con sabor añejo. El sevillano lidió a un tercer toro manejable, un ejemplar de Zalduendo con transmisión que le permitió firmar muletazos de gran belleza. Pinchó al entrar a matar y paseó la primera oreja de la tarde. Con el que abrió plaza, un soso toro de Fuente Ymbro, estuvo discreto.
Plaza de toros de Zafra. Segunda de feria. Casi lleno. Se han lidiado toros de distintas ganaderías: Fuente Ymbro (1º), soso; José Luis Pereda (2º), manso; Zalduendo (3º), manejable; Jandilla (4º), noble y con mucha calidad; Núñez del Cuvillo (5º), con clase;Fuente Ymbro (6º), noble. El toro de Jandilla, nº124 y de nombre "Cafetero", fue indultado. Morante de la Puebla, ovación, oreja y dos orejas; El Juli, oreja, dos orejas y rabo simbólicos y ovación.



